Adel Wiggins Tube Connectors
The Wiggins W900 rigid tube connector range has evolved from over 50 years’ experience
designing aerospace flexible tube connectors allowing instant, reliable quick disconnection of
rigid air or liquid tubing. These connectors are invaluable for race teams requiring fast engine &
transmission changes and also for dynometer rooms.
• Up to 8° of angular misalignment and up to 1/4” of axial travel, therefore serving as vibration isolators.
• Available for a rigid tube size range from 1/2” to 3” O.D.
• Maximum operating pressure 125psi, proof pressure 250psi, burst pressure 375psi.
• Maximum working temperature 450°F (depending on O-ring seal compound).

Dimensions |
|||||
Wiggins Tube Connectors |
Weight lb |
A |
B |
C |
|
W991-08DE | Aluminium Wiggins connector, 1/2" tube | 0.034 | 0.739" | 0.851" | 0.90" |
W991-10DE | Aluminium Wiggins connector, 5/8" tube | 0.036 | 0.739" | 0.976" | 0.96" |
W991-12DE | Aluminium Wiggins connector, 3/4" tube | 0.043 | 0.829" | 1.156" | 1.04" |
W991-16DE | Aluminium Wiggins connector, 1" tube | 0.052 | 0.923" | 1.432" | 1.16" |
W991-20DE | Aluminium Wiggins connector, 1 1/4" tube | 0.058 | 0.923" | 1.682" | 1.27" |
W991-24DE | Aluminium Wiggins connector, 1 1/2" tube | 0.062 | 0.923" | 1.952" | 1.40" |
W991-28DE | Aluminium Wiggins connector, 1 3/4" tube | 0.070 | 0.923" | 2.211" | 1.52" |
W991-32DE | Aluminium Wiggins connector, 2" tube | 0.083 | 0.989" | 2.505" | 1.66" |
W991-40DE | Aluminium Wiggins connector, 2 1/2" tube | 0.097 | 0.989" | 2.996" | 1.90" |
W991-48DE | Aluminium Wiggins connector, 3" tube | 0.144 | 0.989" | 3.554" | 2.17" |
W991-56DE | Aluminium Wiggins connector, 3 1/2" tube | 0.176 | 0.989" | 4.088" | 2.43" |
W991-64DE | Aluminium Wiggins connector, 4" tube | 0.201 | 1.002" | 4.596" | 2.67" |
Adel Wiggins™ Weld Ferrules
![]() |
![]() |
Wiggins Male Weld Ferrules |
Dimensions |
||
Part no. | Description | A |
B |
ES903-08D | Male weld ferrule, 1/2" tube | 0.690" | 0.684" |
ES903-10D | Male weld ferrule, 5/8" tube | 0.690" | 0.809" |
ES903-12D | Male weld ferrule, 3/4" tube | 0.738" | 0.994" |
ES903-16D | Male weld ferrule, 1" tube | 0.838" | 1.270" |
ES903-20D | Male weld ferrule, 1 1/4" tube | 0.838" | 1.520" |
ES903-24D | Male weld ferrule, 1 1/2" tube | 0.838" | 1.790" |
ES903-28D | Male weld ferrule, 1 3/4" tube | 0.854" | 2.313" |
ES903-32D | Male weld ferrule, 2" tube | 0.854" | 2.313" |
ES903-40D | Male weld ferrule, 2 1/2" tube | 0.854" | 2.813" |
ES903-48D | Male weld ferrule, 3" tube | 0.854" | 3.313" |
Wiggins Female Weld Ferrules |
Dimensions |
||
Part no. | Description | A |
B |
ES905-08D | Female weld ferrule, 1/2" tube | 0.684" | 0.766" |
ES905-10D | Female weld ferrule, 5/8" tube | 0.809" | 0891" |
ES905-12D | Female weld ferrule, 3/4" tube | 0.810" | 1.071" |
ES905-16D | Female weld ferrule, 1" tube | 0.885" | 1.347" |
ES905-20D | Female weld ferrule, 1 1/4" tube | 0.885" | 1.597" |
ES905-24D | Female weld ferrule, 1 1/2" tube | 1.090" | 1.867" |
ES905-28D | Female weld ferrule, 1 3/4" tube | 1.110" | 2.391" |
ES905-32D | Female weld ferrule, 2" tube | 1.110" | 2.391" |
ES905-40D | Female weld ferrule, 2 1/2" tube | 1.110" | 2.891" |
ES905-48D | Female weld ferrule, 3" tube | 1.110" | 3.391" |