A.N. Female Female Swivels

Straight
Part Number Thread A Thread B
915103 -3 -3
915104 -4 -4
915106 -6 -6
915186 -8 -6
915108 -8 -8
915110 -10 -10
915112 -12 -12
915116 -16 -16
915120 -20 -20

Aluminium
Part Number Thread A Thread B
AT915103 -3 -3
AT915104 -4 -4
AT915106 -6 -6
AT915186 -8 -6
AT915108 -8 -8
AT915110 -10 -10
AT915112 -12 -12
AT915116 -16 -16
AT915120 -20 -20

Ano-Tuff Aluminium

45 deg tube
Part Number Thread A Thread B
939203 -3 -3
939204 -4 -4
939206 -6 -6
939208 -8 -8
939210 -10 -10
939212 -12 -12
939216 -16 -16

Aluminium
Part Number Thread A Thread B
AT939203 -3 -3
AT939204 -4 -4
AT939206 -6 -6
AT939208 -8 -8
AT939210 -10 -10
AT939212 -12 -12
AT939216 -16 -16

Ano-Tuff Aluminium

45 deg forged
Part Number Thread A Thread B
939103 -3 -3
939104 -4 -4
939106 -6 -6
939108 -8 -8
939110 -10 -10
939112 -12 -12
939116 -16 -16

Aluminium
Part Number Thread A Thread B
AT939103 -3 -3
AT939104 -4 -4
AT939106 -6 -6
AT939108 -8 -8
AT939110 -10 -10
AT939112 -12 -12
AT939116 -16 -16

Ano-Tuff Aluminium

90 deg tube
Part Number Thread A Thread B
935103 -3 -3
935104 -4 -4
935106 -6 -6
935108 -8 -8
935110 -10 -10
935112 -12 -12
935116 -16 -16

Aluminium
Part Number Thread A Thread B
AT935103 -3 -3
AT935104 -4 -4
AT935106 -6 -6
AT935108 -8 -8
AT935110 -10 -10
AT935112 -12 -12
AT935116 -16 -16

Ano-Tuff Aluminium

90 deg forged
Part Number Thread A Thread B
934103 -3 -3
934104 -4 -4
934106 -6 -6
934108 -8 -8
934110 -10 -10
934112 -12 -12
934116 -16 -16

Aluminium
Part Number Thread A Thread B
AT934103 -3 -3
AT934104 -4 -4
AT934106 -6 -6
AT934108 -8 -8
AT934110 -10 -10
AT934112 -12 -12
AT934116 -16 -16

Ano-Tuff Aluminium


Site Map | Privacy Policy| Earl's Performance Products UK Ltd